| 额定载重(kg) | 3500kg |
| 轮胎参数 | 23.5/70-16 |
| 举升高度(mm) | 3000-6000mm |
| 门架前段离地间隙 | 230mm |
| 整机质量(kg) | 4400kg |
| 轴距(mm) | 1900mm |
| 外形尺寸(mm) | 3600x1800x2550 |
| 最小转弯半径(mm) | 3700mm |
| 最大爬坡能力 | ≤40° |
| 发动机型号 | 490 |
| 驱动模式 | 四轮驱动/气刹 |
| 发动机功率(kw) | 38kw |
| 车桥参数 | 小轮边铸钢车桥 |
| 门架倾角(前/后) | 8°/12° |
| 变速箱参数 | 品牌265双高低速 |
| 门架宽度mm | 面780mm侧160mm |


