| 额定载重(kg) | 3500kg |
| 轮胎参数 | 10-16.5 |
| 举升高度(mm) | 3000-6000mm |
| 门架前段离地间隙 | 400mm |
| 整机质量(kg) | 5600kg |
| 轴距(mm) | 1750mm |
| 外形尺寸(mm) | 3000x1500x2150 |
| 最小转弯半径(mm) | 2900mm |
| 最大爬坡能力 | ≤35° |
| 发动机型号 | 490-495 |
| 驱动模式 | 四轮驱动 |
| 发动机功率(kw) | 38kw-58kw |
| 车桥参数 | 品牌叉车专用转向驱动桥 |
| 门架倾角(前/后) | 5°/12° |
| 变速箱参数 | 金利特280双高低速 |
| 门架宽度mm | 面900mm侧160mm |


