| 额定载重(kg) | 6000kg |
| 轮胎参数 | 12R22.5钢丝胎 |
| 举升高度(mm) | 4000-6000mm |
| 门架前段离地间隙 | 230mm |
| 整机质量(kg) | 6500kg |
| 轴距(mm) | 2400mm |
| 外形尺寸(mm) | 4400x2250x2750 |
| 最小转弯半径(mm) | 4000mm |
| 最大爬坡能力 | ≤40° |
| 发动机型号 | 4102增压 |
| 驱动模式 | 四轮驱动/气刹 |
| 发动机功率(kw) | 78kw |
| 车桥参数 | 中轮边铸钢车桥 |
| 门架倾角(前/后) | 8°/12° |
| 变速箱参数 | 品牌280双高低速 |
| 门架宽度mm | 面900mm侧180mm |


