| 产品型号 | T35H经济一体款 |
| 额定起升重量 | 3500kg |
| 额定起升高度 | 3000-6000mm(可选配) |
| 载荷中心距 | 500mm |
| 转向角度 | 80° |
| 最小离地间隙 | 230mm |
| 门架前倾/后倾角 | 8°-12° |
| 整机质量 | 4500kg |
| 整机尺寸 | 3800/1800/2450 |
| 发动机型号 | 云内490T 55kw |
| 驱动模式 | 四轮驱动 |
| 变速箱型号 | 265液力变矩器 |
| 车桥型号 | 小轮边减速车桥 |
| 轮胎型号 | 20.5/70-16半实心轮胎 |
| 轴距 | 2000mm |
| 门架钢宽度 | 160mm加重型 |
| 门架面宽 | 900mm |
| 货叉长度 | 1220mm |


